下記製品は、生産を終了いたしました。
詳細につきましては、生産終了のお知らせをご覧ください。
生産終了のお知らせ
生産終了製品 一覧
分析機器
製品名(生産終了のお知らせ) | 型式 | 生産終了時期 | 後継機種(代替品) |
---|---|---|---|
ホモジナイザー | KHM-710 | 2024年6月 | お問い合わせください |
EMS粘度計 | EMS-1000 | 2018年11月 | EMS-1000S |
簡易輝度測定器 | GSC-102 | 2018年3月 | 後継機種無し |
ハイブリッドカールフィッシャー水分計 | MKH-700 | 2018年1月 | MKH-710 |
酸鉄濃度計 | DCM-101 | 2017年10月 | お問い合わせください |
電位差自動滴定装置 | AT-510、AT-610 AT-700 |
2014年10月 | AT-710シリーズ |
カールフィッシャー水分計(容量法) | MKS-500、MKA-520 MKS-520、MKA-610 |
2014年10月 | MKV-710シリーズ |
カールフィッシャー水分計(電量法) | MKC-501、MKC-520 MKC-610 |
2014年10月 | MKC-710シリーズ |
水分気化装置 | ADP-511S | 2014年10月 | ADP-611 |
ガスボリューム測定装置 | GVA-500 | 2014年10月 | GVA-710 |
ホモジナイザー | KHM-510S | 2014年10月 | お問い合わせください |
熱計測機器
製品名(生産終了のお知らせ) | 型式 | 生産終了時期 | 後継機種(代替品) |
---|---|---|---|
レーザフラッシュ法熱物性測定装置 | LFA-502 | 2022年8月 | 後継機種無し |
アメニティメータ | AM-101 | 2021年4月 | 後継機種無し |
ポータブル熱流計 | HFM-201 | 2020年5月 | お問い合わせください |
迅速熱伝導率計 QTM-500用プローブ | PD-11(ボックス型) PD-13(絶縁防湿) PD-31(高温対応型) |
2020年3月 | 後継機種無し |
多点熱流計 | HFM-215N | 2014年10月 | 後継機種無し |
環境計測機器
製品名(生産終了のお知らせ) | 型式 | 生産終了時期 | 後継機種(代替品) |
---|---|---|---|
全りん/全窒素自動測定装置 | WPA-58シリーズ | 2018年3月 | WPA-1000 |
一酸化炭素濃度計 | CO-38 | 2014年10月 | CO-36、CO-39 |
斎場用ジルコニア式酸素濃度計 | OZ-37N | 2014年10月 | OZ-38N |
その他
製品名(生産終了のお知らせ) | 型式 ■該当機種 |
販売終了時期 | 後継機種(代替品) |
---|---|---|---|
ジベンジルエーテル/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 12-04081 ■RAシリーズ |
2016年2月 | PDFに記載 |
ジベンジルエーテル/純水/各1本 | 12-04081-02 ■RAシリーズ |
2016年2月 | PDFに記載 |
サンプリングユニット(ぺリスタポンプ、吸引式) | 12-01824 ■DA-600シリーズ |
2015年10月 | お問い合わせください |
WP1000用カセット AS C3.2-4-K-B | 12-03960 ■DA-600シリーズ |
2015年10月 | お問い合わせください |
WP1000用チューブ AS C3.2-4-K グリース付属 | 12-03961-01 ■DA-600シリーズ ■CHD-502N ■MKC-710 ■MKV-710 |
2015年10月 | お問い合わせください |
パルサーポンプケーブル | 12-01190 ■DA-600シリーズ |
2015年10月 | お問い合わせください |
ポンプチューブ | 64-00179-00 64-00179-00-48 ■CHA-600シリーズ |
2015年10月 | お問い合わせ ください |