JCSS校正品の密度標準液です。
振動式密度比重計の校正に使用します。
密度(at20℃)が0.69*** g/cm3~1.49*** g/cm3の密度標準液をご用意しています。
製品情報
密度標準液
JCSS校正品
特長
当社は,認定基準として ISO/IEC 17025 を用い、認定スキーム ISO/IEC 17011 に従って運営し ているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋 認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
当社生産本部は、国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者です。JCSS 0115 は、当生産本部の認定 番号です。
用途
JCSS校正品の密度標準液は、振動式密度比重計を校正する際に、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。
振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサで、各種のアルコール、石油および石油化学製品、種々の化学工業製品、飲料、食品、医薬品など非常に多くの分野で使用されています。
仕様
密度標準液 | 密度 | 拡張不確かさ | 内容量 |
---|---|---|---|
イソオクタン | 0.691** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
純水 | 0.998** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
ジクロロトルエン | 1.249** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
ブロモベンゼン | 1.494** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
粘度液 5 | 0.80** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
粘度液 50 | 0.84** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
粘度液 100 | 0.85** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
粘度液 200 | 0.86** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
粘度液 500 | 0.87** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
粘度液 2000 | 0.88** g/cm3(at 20℃) | 0.00003g/cm3 | 10ml |
5% エタノール | 0.991** g/cm3(at 15℃) | 0.00003g/cm3 | 20ml |
10% エタノール | 0.985** g/cm3(at 15℃) | 0.00003g/cm3 | 20ml |
15% エタノール | 0.980** g/cm3(at 15℃) | 0.00003g/cm3 | 20ml |
20% エタノール | 0.975** g/cm3(at 15℃) | 0.00003g/cm3 | 20ml |
25% エタノール | 0.970** g/cm3(at 15℃) | 0.00003g/cm3 | 20ml |
30% エタノール | 0.964** g/cm3(at 15℃) | 0.00003g/cm3 | 20ml |
35% エタノール | 0.958** g/cm3(at 15℃) | 0.00003g/cm3 | 20ml |
40% エタノール | 0.951** g/cm3(at 15℃) | 0.00003g/cm3 | 20ml |
50% エタノール | 0.933** g/cm3(at 15℃) | 0.00003g/cm3 | 20ml |
「拡張不確かさ」とは、測定結果に付随する多くの誤差要因により、測定値の信頼性がどの程度あるかを示す値です。包含係数k=2とした場合、その信頼率は、ほぼ95%に相当します。
商品一覧
商品として提供できる密度標準液は、下記種類で、いずれも容量10mLバイアルびん(但しエタノール溶液は20mLバイアルびん)入りのセットです。
品目番号 | 商品名 | 内容量 | 保証期間 |
---|---|---|---|
12-02708 | 純水/2本セット JCSS校正証明書付 | 10ml | 12ヶ月 |
12-02708-02 | 純水/2本セット | 10ml | 12ヶ月 |
12-03288 | イソオクタン/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 10ml | 12ヶ月 |
12-03288-02 | イソオクタン/純水/各1本 | 10ml | 12ヶ月 |
12-03289 | ジクロロトルエン/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 10ml | 12ヶ月 |
12-03289-02 | ジクロロトルエン/純水/各1本 | 10ml | 12ヶ月 |
12-03290 | ブロモベンゼン/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 10ml | 6ヶ月 |
12-03290-02 | ブロモベンゼン/純水/各1本 | 10ml | 6ヶ月 |
12-04113 | 標準液3種類セット JCSS校正証明書付 | 10ml | 6~12ヶ月 |
12-03528 | 粘度液 5/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 10ml | 12ヶ月 |
12-03528-02 | 粘度液 50/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 10ml | 12ヶ月 |
12-03528-03 | 粘度液 100/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 10ml | 6ヶ月 |
12-03528-04 | 粘度液 200/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 10ml | 6ヶ月 |
12-03528-05 | 粘度液 500/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 10ml | 6ヶ月 |
12-03528-06 | 粘度液 2000/純水/各1本 JCSS校正証明書付 | 10ml | 6ヶ月 |
12-03536 | 5%エタノール溶液(20ml)/3本セット JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
12-03536-01 | 10%エタノール溶液(20ml)/3本セット JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
12-03536-02 | 15%エタノール溶液(20ml)/3本セット JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
12-03536-03 | 20%エタノール溶液(20ml)/3本セット JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
12-03536-04 | 25%エタノール溶液(20ml)/3本セット JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
12-03536-05 | 30%エタノール溶液(20ml)/3本セット JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
12-03536-06 | 35%エタノール溶液(20ml)/3本セット JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
12-03536-07 | 40%エタノール溶液(20ml)/3本セット JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
12-03536-10 | 50%エタノール溶液(20ml)/3本セット JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
12-03536-08 | 15,25,40%エタノール溶液(20ml)/各1本 JCSS校正証明書付 | 20ml | 6ヶ月 |
カタログ
■総合カタログ.pdf
■予算申請カタログ.pdf
■密度・屈折 標準液 JCSS認定.pdf
※ダウンロードには、お名前(姓/名)・メールアドレス等のご入力が必要となりますのでご了承ください。