水銀測定装置MD-700を多機能化して使用できるソフトウェアです。
Windows®で操作簡単。
製品情報
水銀測定制御ソフトウェア
MD-Win
特長
- 「還元気化法」、「還元気化-金アマルガム法」、「水銀捕集管-加熱気化法」の水銀測定装置の制御、データ処理が行えます。
- Windows®ソフト対応のため、操作が簡単で高機能なデータ処理が行え、サンプルテーブルにより測定結果を一括管理しているためデータ処理が簡単に行えます。
仕様
製品名 | 水銀測定制御ソフトウェア |
---|---|
型式 | MD-Win |
オペレーティング システム | Windows®10 Pro 64bit版、Windows®7(Professional ,Home Premium)32bit版または64ビット版 |
ディスプレイ | 1024×768以上表示可能なディスプレイ |
ディスク装置 | CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブ |
通信ポート | RS-232C D-SUB(オス) 9ピンまたはUSBポート: 1ポートが必要 |
言語 | 日本語 |
表示画面 | ピーク波形、検量線図、測定値、測定シーケンス |
メソッド | 測定時間、ポンプ流量、分注量、高濃度検知、終了条件 |
データ処理 | 測定条件設定、検量線設定、未知試料設定、濃度計算 |
検量線 | 6式、相関係数(r)自動算出 |
統計計算 | 平均値、標準偏差、変動係数 |
印字 | 検量線、測定値、統計計算、ピーク波形、メソッド |
その他 | CSVファイル出力、画像コピー |
接続可能機種
水銀測定装置 | MD-700A, MD-700B, MD-700C, MD-700D |
---|
カタログ
■水銀測定装置 MD-700_LAB用.pdf
※ダウンロードには、お名前(姓/名)・メールアドレス等のご入力が必要となりますのでご了承ください。